2022-193 期深圳市第二人民医院医用耗材延期采购公告
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延5个工作日
一、项目名称:2022-193 期深圳市第二人民医院医用耗材招标
二、项目明细:详见下方项目列表(具体参数信息请在登录系统后查看)
三、招标方式:院内招标 低价中标法
四、投标人资质要求:
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。    
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。    
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2022年09月15日上午08:00 至 2022年10月17日下午03:08
6、招采联系人:张天姣老师,钟慧莹老师    联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
   招采信息系统技术支持:18665659024、15889666285    
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
- 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
- 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
试剂:
| 序号 | 包号 | 产品项目编号 | 医院产品名称 | 参考规格型号 | 参考生产厂商 | 计量单位 | 产地 | 专机专用设备 | 项目名称 | 采购数量 | 预算价(元) | 
| 1 | E10 | 10203100100 | 依丹特硅钢磨头 | #01 0110.023 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 2 | E10 | 10203100101 | 依丹特硅钢磨头 | #18 7010.060HP 蓝色 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 3 | E10 | 10203100102 | 依丹特硅钢磨头 | 20# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 4 | E10 | 10203100103 | 依丹特硅钢磨头 | 21# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 5 | E10 | 10203100104 | 依丹特硅钢磨头 | #22 5670.045HP 蓝色 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 6 | E10 | 10203100105 | 依丹特硅钢磨头 | #23 5570.060HP 蓝色 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 7 | E10 | 10203100106 | 依丹特硅钢磨头 | #32 7270.060HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 8 | E10 | 10203100107 | 依丹特硅钢磨头 | 42# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 9 | E10 | 10203100108 | 依丹特硅钢磨头 | 44# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 10 | E10 | 10203100109 | 依丹特硅钢磨头 | #46 5480.060HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 11 | E10 | 10203100110 | 依丹特硅钢磨头 | #48 7080.060HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 12 | E10 | 10203100111 | 依丹特硅钢磨头 | 49# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 13 | E10 | 10203100112 | 依丹特硅钢磨头 | #50 7110.031HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 14 | E10 | 10203100113 | 依丹特硅钢磨头 | #51 7110.040HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 15 | E10 | 10203100114 | 依丹特硅钢磨头 | #56 0120.023 红色 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 16 | E10 | 10203100115 | 依丹特硅钢磨头 | #60 5620.045HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 17 | E10 | 10203100116 | 依丹特硅钢磨头 | #60A 5720.040 红色 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 18 | E10 | 10203100117 | 依丹特硅钢磨头 | #64 5420.060HP | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 19 | E10 | 10203100118 | 依丹特硅钢磨头 | #65 5620.045 | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 20 | E10 | 10203100119 | 依丹特硅钢磨头 | 7A# | 德国/NTI | 支 | 进口 | 否 | 依丹特硅钢磨头等 | 1 | 145.00 | 
| 21 | E11 | 10203100396 | 临时冠枪 | 1:4;1把 | 东莞立港医疗器材有限公司 | 把 | 国产 | 否 | 临时冠枪 | 1 | 144.00 | 
| 22 | E12 | 10203100220 | 保持器盒 | 602 大 | 东莞市常平丰联五金塑胶制品厂 | 个 | 国产 | 否 | 保持器盒等 | 1 | 5.00 | 
| 23 | E12 | 10203100168 | 保持器盒 | 600 小 | 东莞市常平丰联五金塑胶制品厂 | 个 | 国产 | 否 | 保持器盒等 | 1 | 5.00 | 
| 24 | E13 | 10203100361 | GC柔性牙间隙刷 | 8039301 细 S;1.0mm 15支/板 6板/盒 | 而至齿科(苏州)有限公司 | 板 | 国产 | 否 | GC柔性牙间隙刷 | 1 | 35.00 | 
| 25 | E14 | 10203100351 | 超声波牙科治疗仪 | F59752;1条 | 法国赛特力 | 条 | 进口 | 否 | 超声波牙科治疗仪 | 1 | 162.00 | 
| 26 | E15 | 10203100412 | 橡皮碗 | MB03;小号 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 7.00 | 
| 27 | E15 | 10203100169 | 一次性隔离膜(防污膜) | 1200片/卷 8卷/箱 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 卷 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 56.00 | 
| 28 | E15 | 10203100355 | 一次性牙托(硅橡胶取模用-大整托) | BT01 全口;20个/包 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 50.00 | 
| 29 | E15 | 10203100356 | 一次性牙托(硅橡胶取模用-大整托) | BT02 前口;20个/包 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 50.00 | 
| 30 | E15 | 10203100357 | 一次性牙托(硅橡胶取模用-大整托) | BT03 局部;20个/包 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 50.00 | 
| 31 | E15 | 10203100358 | 一次性牙托(硅橡胶取模用-大整托) | BT05 后牙;20个/包 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 包 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 50.00 | 
| 32 | E15 | 10203100353 | 一次性牙托盘 | N403 咬合记录;48个/盒 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 72.00 | 
| 33 | E15 | 10203100354 | 一次性牙托盘 | N405 全口;24个/盒 | 黄骅市康田医疗器械有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | 橡皮碗等 | 1 | 72.00 | 
| 34 | E16 | 10203100369 | CP口腔抑菌液 | 20ml | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 10.50 | 
| 35 | E16 | 10203100364 | MTAD根管抑菌冲洗液 | 25ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 40.00 | 
| 36 | E16 | 10203100373 | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 99.00 | 
| 37 | E16 | 10203100374 | 除酚克洗液 | 10ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 119.00 | 
| 38 | E16 | 10203100370 | 丁香油 | 20ml | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 18.00 | 
| 39 | E16 | 10203100368 | 复合碘口腔抑菌液 | 20ml | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 10.50 | 
| 40 | E16 | 10203100365 | 干髓抑菌糊剂(干髓糊剂) | 粉剂:10g/瓶+液剂:10ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 48.00 | 
| 41 | E16 | 10203100366 | 根管充填抑菌剂 | 粉剂:15g/瓶+液剂:10ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 盒 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 59.00 | 
| 42 | E16 | 10203100363 | 甲醛甲酚溶液(煤酚醛液FC) | 20ml | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 25.00 | 
| 43 | E16 | 10203100367 | 朗迅牙周抑菌软膏 | 0.5g/支 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 支 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 72.00 | 
| 44 | E16 | 10203100362 | 朗逸PEX抑菌糊剂 | 1ml/支 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 支 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 178.00 | 
| 45 | E16 | 10203100375 | 木榴油 | 20ml/瓶 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 45.00 | 
| 46 | E16 | 10203100371 | 无砷失活抑菌剂 | 2g/支 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 瓶 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 119.00 | 
| 47 | E16 | 10203100372 | 无砷失活抑菌剂 | 1g/支 | 朗力生物医药(武汉)有限公司 | 支 | 国产 | 否 | CP口腔抑菌液等 | 1 | 45.00 | 
| 48 | E17 | 10203100193 | 硅橡胶搅拌头 | 1:2 黄色 50个/袋 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 支 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 4.00 | 
| 49 | E17 | 10203100349 | 硅橡胶口内注射头 | 大 白色 配蓝色搅拌头;100个/袋 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 只 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 1.50 | 
| 50 | E17 | 10203100181 | 基牙比色板 | 自然代型/牙本质/9色 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 块 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 432.00 | 
| 51 | E17 | 10203100167 | 搅拌头(临时冠桥材专用) | 1:4 蓝色 尖头 50个/袋 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 只 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 4.00 | 
| 52 | E17 | 10203100170 | 临时冠枪 | 1:4 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 把 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 427.00 | 
| 53 | E17 | 10203100352 | 小搅拌头 | HP05;尖头,褐色/黄色 | 列支敦士登 Ivoclar Vivadent | 支 | 进口 | 否 | 硅橡胶搅拌头等 | 1 | 1.80 | 
| 54 | E18 | 10203100457 | 牙线 | X-02 | 美国 Colgate Oral Pharmaceuticals,Inc. | 卷 | 进口 | 否 | 牙线等 | 1 | 36.00 | 
| 55 | E18 | 10203100182 | 根管保洁海棉塑料座(清洁台) | A268P | 美国Dentsply Raintree Essix Glenroe | 个 | 进口 | 否 | 牙线等 | 1 | 65.00 | 
| 56 | E18 | 10203100192 | 胶捻测量尺 | A0186 | 美国Dentsply Raintree Essix Glenroe | 个 | 进口 | 否 | 牙线等 | 1 | 121.00 | 
| 57 | E18 | 10203100404 | 扩大针测量尺 | A0327 | 美国Dentsply Raintree Essix Glenroe | 个 | 进口 | 否 | 牙线等 | 1 | 135.00 | 
| 58 | E4 | 10203100399 | 硅橡胶枪 | 1:2 | 3M Unitek Corporation | 把 | 进口 | 否 | 硅橡胶枪等 | 1 | 540.00 | 
| 59 | E4 | 10203100400 | 临时冠桥枪 | 4600;4:1/10:1 | 3M Unitek Corporation | 把 | 进口 | 否 | 硅橡胶枪等 | 1 | 423.00 | 
| 60 | E5 | 10203100402 | 根尖定位仪 | I;1条/袋 | Mailefer Instruments Holding Sarl | 条 | 进口 | 否 | 根尖定位仪等 | 1 | 216.00 | 
| 61 | E5 | 10203100403 | 根尖定位仪(测量线二代) | II;1条/袋 | Mailefer Instruments Holding Sarl | 条 | 进口 | 否 | 根尖定位仪等 | 1 | 522.00 | 
| 62 | E5 | 10203100395 | 根尖定位仪(锉夹线一代 二代) | GC-01;1条 2条/袋 | Mailefer Instruments Holding Sarl | 条 | 进口 | 否 | 根尖定位仪等 | 1 | 162.00 | 
| 63 | E6 | 10203100172 | 金刚砂打磨头 | 各型号 | 安阳市康达齿料磨具有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 6.00 | 
| 64 | E6 | 10203100120 | 钨钢打磨头 | 圆头形 | 安阳市康达齿料磨具有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 35.00 | 
| 65 | E6 | 10203100121 | 钨钢打磨头 | 尖头形 | 安阳市康达齿料磨具有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 35.00 | 
| 66 | E6 | 10203100122 | 钨钢打磨头 | 圆柱形 | 安阳市康达齿料磨具有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 35.00 | 
| 67 | E6 | 10203100173 | 钨钢打磨头 | 菠萝形 | 安阳市康达齿料磨具有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 35.00 | 
| 68 | E6 | 10203100410 | 标准消毒铝盒 | 60孔 长方 红/蓝;1个/盒 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 144.00 | 
| 69 | E6 | 10203100406 | 车针消毒盒 | 透明/乳白;1个/盒 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 22.00 | 
| 70 | E6 | 10203100411 | 消毒铝盒 | 30孔 正方,小;1个/盒 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 70.00 | 
| 71 | E6 | 10203100180 | 消毒铝盒 | 大方,带刻度 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 140.00 | 
| 72 | E6 | 10203100409 | 长方消毒铝盒 | 36孔+清洁台 长方 红/蓝;1个/盒 | 北京达雅鼎医疗器械有限公司 | 个 | 国产 | 否 | 金刚砂打磨头等 | 1 | 128.00 | 
| 73 | E7 | 10203100219 | 一次性牙托盘(褐色袋) | 4#,儿童号,40副/袋 | 大同煤矿平泉实业公司同欣塑化制品厂 | 副 | 国产 | 否 | 一次性牙托盘(褐色袋)等 | 1 | 3.30 | 
| 74 | E7 | 10203100217 | 一次性牙托盘(蓝色袋) | 2#,中号,25副/袋 | 大同煤矿平泉实业公司同欣塑化制品厂 | 副 | 国产 | 否 | 一次性牙托盘(褐色袋)等 | 1 | 3.30 | 
| 75 | E7 | 10203100218 | 一次性牙托盘(绿色袋) | 3#,小号,25副/袋 | 大同煤矿平泉实业公司同欣塑化制品厂 | 副 | 国产 | 否 | 一次性牙托盘(褐色袋)等 | 1 | 3.30 | 
| 76 | E7 | 10203100195 | 一次性牙托盘(紫色袋) | 1#,大号,25副/袋 | 大同煤矿平泉实业公司同欣塑化制品厂 | 副 | 国产 | 否 | 一次性牙托盘(褐色袋)等 | 1 | 3.30 | 
| 77 | E8 | 10203100360 | 康齿宁丁硼乳膏 | 55g/支;160支/箱 | 丹东康宁药业有限公司 | 支 | 国产 | 否 | 康齿宁丁硼乳膏 | 1 | 7.00 | 
| 78 | E9 | 10203100099 | 手用手机清洗润滑油 | 04119640 500ML/瓶 | 德国 Kavo | 瓶 | 进口 | 否 | 手用手机清洗润滑油 | 1 | 190.00 | 
